Painel do Investidor | ||||||||||||
Rentabilidade Real no Período - em % (descontado IPCA) | ||||||||||||
| IPCA (em %) | 5,97 | 7,67 | 12,53 | 9,30 | 7,60 | 5,69 | 3,14 | 4,46 | 5,90 | 4,31 | 5,91 | 3,86 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Renda Fixa | ||||||||||||
| Selic | 10,81% | 8,96% | 5,90% | 12,85% | 8,16% | 12,72% | 11,41% | 7,26% | 6,19% | 5,58% | 3,77% | 1,59% |
| CDI | 10,69% | 8,92% | 5,84% | 12,77% | 7,95% | 12,59% | 11,53% | 7,04% | 5,12% | 5,34% | 3,63% | 1,59% |
| CDB | 10,46% | 9,33% | 5,81% | 11,92% | 7,33% | 12,15% | 11,15% | 6,56% | 5,92% | 4,91% | 3,19% | 1,66% |
| Poupança | 2,28% | 0,85% | -3,01% | 1,65% | 0,46% | 3,30% | 5,03% | 3,10% | 1,89% | 2,50% | 0,93% | -0,26% |
| Fundo Referenciado DI | 10,65% | 8,73% | 7,86% | 12,42% | 7,64% | 11,39% | 12,01% | 8,34% | 5,61% | 2,91% | 3,31% | 1,53% |
| Fundo Renda Fixa | 1,84% | |||||||||||
Renda Variável | ||||||||||||
| Ibovespa | -17,33% | -19,54% | -31,66% | 80,54% | 9,49% | 20,83% | 28,88% | 37,52% | -49,55% | 75,11% | -4,60% | -13,46% |
| Fundo de ações | -2,46% | -3,12% | -3,63% | 26,97% | 8,87% | 10,52% | 32,00% | 46,48% | -39,12% | 40,72% | 2,51% | -3,72% |
| Dolar Comercial | 2,45% | 11,18% | 36,13% | -29,23% | -16,35% | -18,18% | -12,07% | -22,37% | 24,59% | -30,90% | -10,47% | -9,84% |
| Ouro | 1,19% | 14,76% | 52,28% | -10,14% | -10,67% | -2,61% | 9,26% | 6,51% | 24,77% | -7,49% | 24,88% | -5,66% |
Imóveis | ||||||||||||
| Imóveis (IGMI-C) | 10,50% | 13,65% | -0,22% | 9,80% | 4,73% | 4,66% | 13,47% | 15,47% | 20,36% | 22,39% | 26,01% | -3,72% |
| Fonte: Banco Central do Brasil e BM&F Bovespa | ||||||||||||
MAIS VALOR A SEU DINHEIRO
- Informação Financeira
- Curitiba, Paraná, Brazil
- A Informação Financeira assessora pessoas e pequenas empresas na busca de uma maior rentabilidade em seus investimentos. Conheça mais visitando nosso site em www.informacaofinanceira.com.br
18 de jul. de 2011
PAINEL DO INVESTIDOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário