Investir não é apenas colocar seu dinheiro em uma aplicação financeira e pronto. O cuidado na escolha garante um futuro mais tranquilo. Abaixo temos uma tabela com a rentabilidade real dos principais investimentos utilizados pelas pessoas e, onde se pode ver, que parte deles não é bom negócio.
Primeiro é necessário frisar que estamos falando de rentabilidade real, isto é, a rentabilidade que você realmente ganhou no período, ou seja, é a remuneração recebida que superou a inflação. Algumas aplicações apresentam rentabilidade real negativa, isto quer dizer que estes investimentos perderam para a inflação e, continuando assim, você não estará poupando e sim queimando lentamente suas economias.
Vejam na tabela...
Aplicações Financeiras | ||||||
Rentabilidade Real no Período - em % (descontado IPCA) | ||||||
IPCA | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,47 | |
jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | Ano | |
Renda Fixa | ||||||
CDI | 0,03% | 0,04% | 0,13% | 0,07% | 0,52% | 1,74% |
CDB | 0,03% | 0,08% | 0,13% | 0,15% | 0,47% | 1,82% |
Poupança | -0,26% | -0,25% | -0,17% | -0,23% | 0,19% | -0,11% |
Fundo Referenciado DI | 0,04% | 0,06% | 0,14% | 0,08% | 0,53% | 1,68% |
Fundo Renda Fixa | 0,10% | 0,16% | 0,24% | 0,13% | 0,60% | 2,00% |
Renda Variável | ||||||
Ibovespa | -4,80% | 0,42% | 0,99% | -4,38% | -2,77% | -13,32% |
Dolar Comercial | -0,35% | -1,47% | -2,73% | -4,36% | -0,02% | -9,70% |
Ouro | -10,30% | 4,68% | -0,78% | 0,63% | -1,35% | -5,52% |
Conheça mais, afinal tão importante quanto investir é saber onde investir certo.
Voltar ao site da Informação Financeira

Nenhum comentário:
Postar um comentário